wersja z dnia 1 czerwca 2023 r. | ||
1 | 11.03.2023 MTB – Jeżewo | Pilarski Grzegorz |
2 | 18.03.2023 MTB – Świecie nad Osą | Baliński Sławomir |
3 | 01.04.2023 MTB – Grudziądz | Szczublewski Jerzy |
Pacyna Jan | ||
4 | 15.04.2023 MTB – Cierpice | Szynal Władysław |
Baliński Sławomir | ||
Marszałkowski Marcin | ||
5 | 22.04.2023 Start wspólny – Zbójno | Cegielski Ryszard |
Marszałkowski Robert | ||
Osenka Bartosz | ||
Szynal Władysław | ||
6 | 28.04-01.05.2023 Puchar Prezydenta Grudziądza | PZKol. +2 |
Kamiński Łukasz | ||
Pryłowski Michał | ||
Cegielski Ryszard | ||
Kaczmarek Paweł | ||
7 | 06.05.2023 Start wspólny – Ostrowite Rypińskie gmina Brzuze | Kaczmarek Paweł |
Baliński Sławomir | ||
Cegielski Ryszard Osenka Bartosz |
||
(Michalski Adam – moto) | ||
8 | 13.05.2023 Start wspólny – Świecie nad Osą | Pryłowski Michał |
Szynal Władysław | ||
Pacyna Jan | ||
Cegielski Ryszard | ||
9 | 20.05.2023 Start wspólny – Obrowo | Rusiecka Jolanta |
Kaczmarek Mateusz | ||
Szynal Władysław | ||
Rusiecki Piotr | ||
10 | 27.05.2023 Start wspólny – Kuczwały | Baliński Sławomir |
Szynal Władysław | ||
Pilarski Grzegorz | ||
Michalski Adam | ||
11 |
04.06.2023 – Start wspólny – Świętosław ODWOŁANY |
Kaczmarek Paweł |
Marszałkowski Michał | ||
Baliński Sławomir | ||
Michalski Adam | ||
12 | 10.06.2023 – Jazda indywidualna na czas – Młyniec | Rusiecka Jolanta |
Rusiecki Piotr | ||
Szynal Władysław | ||
Cywiński Grzegorz | ||
Michalski Adam | ||
13 |
11.06.2023 Start wspólny – Gruta ODWOŁANY |
Osenka Bartosz |
Pryłowski Michał | ||
Pacyna Jan | ||
Kamiński Łukasz | ||
14 |
17.06.2023 Kryterium uliczne – Rypin ODWOŁANY |
Rusiecki Piotr |
Kaczmarek Mateusz | ||
Rusiecka Jolanta | ||
Pilarski Grzegorz | ||
Osenka Bartosz | ||
15 |
18.06 2023 Start wspólny – Rypin PRZENIESIONY NA 27.08 |
Rusiecki Piotr |
Kaczmarek Mateusz | ||
Rusiecka Jolanta | ||
Osenka Bartosz | ||
16 | 01.07.2023 – Start wspólny – Robakowo | Kamiński Łukasz |
Michalski Adam | ||
Cywiński Grzegorz | ||
Marszałkowski Marcin | ||
17 | 02.07.2023 Start wspólny – Rogóźno | Pilarski Grzegorz |
Cywiński Grzegorz | ||
Marszałkowski Michał | ||
Baliński Sławomir | ||
18 | 28-31.07.2023 PRINCESS ANNA VASA TOUR UCI Golub-Dobrzyń | PZKol. |
Kamiński Łukasz | ||
Osenka Bartosz | ||
Kaczmarek Mateusz | ||
Rusiecka Jolanta | ||
19 | 04.08.2023 Kryterium uliczne – Grudziądz | Kaczmarek Paweł |
Kamiński Łukasz | ||
Cegielski Ryszard | ||
Bonas Andrzej | ||
Pilarski Grzegorz | ||
20 | 05.08.2023 Kryterium uliczne – Gruczno | Kaczmarek Paweł |
Kamiński Łukasz | ||
Cegielski Ryszard | ||
Bonas Andrzej | ||
Pryłowski Michał | ||
Osenka Bartosz | ||
21 | 06.08.2023 Start wspólny – Kijewo Królewskie | Kaczmarek Paweł |
Szynal Władysław | ||
Cegielski Ryszard | ||
Bonas Andrzej | ||
Marszałkowski Marcin | ||
22 | 19.08.2023 Start wspólny – Wielkie Rychnowo | Kaczmarek Paweł |
Cegielski Ryszard | ||
Osenka Bartosz | ||
Marszałkowski Robert | ||
23 | 26.08.2023 Start wspólny – Nowogród | Kaczmarek Paweł |
Cywiński Grzegorz | ||
Baliński Sławomir | ||
Kaczmarek Mateusz | ||
24 | 02.09.2023 Start wspólny – Golub-Dobrzyń | Cegielski Ryszard |
Bonas Andrzej | ||
Marszałkowski Robert | ||
Kamiński Łukasz | ||
25 | 09.09.2023 Start wspólny – Świecie nad Osą | Cegielski Ryszard |
Pacyna Jan | ||
Bonas Andrzej | ||
Marszałkowski Marcin | ||
26 | 10.09.2023 Start wspólny – Pałuki Żnin | Rusiecki Piotr |
Rusiecka Jolanta | ||
Kaczmarek Mateusz | ||
Pilarski Grzegorz | ||
27 | 16.09.2023 Jazda dwójkami na czas – Robakowo | Pryłowski Michał |
Kamiński Łukasz | ||
Pacyna Jan | ||
Cywiński Grzegorz | ||
Marszałkowski Robert | ||
28 | 17.09.2023 Start wspólny – Mały Rudnik | Pilarski Grzegorz |
Cywiński Grzegorz | ||
Bonas Andrzej | ||
Pryłowski Michał | ||
29 | 30.09.2023 Kryterium Asów – Lubicz | Cegielski Ryszard |
Michalski Adam | ||
Osenka Bartosz | ||
Kaczmarek Paweł | ||
Marszałkowski Robert |