| | | Kategorie wiekowe | | |
LP | Data | Miejscowość i rodzaj wyścigu | Mężczyźni | Kobiety | Uwagi: | Organizator – kontakt |
| | | Ż | MŁ | JMŁ | K-Ż | K-MŁ | K-JMŁ | | |
1. | 11.03.2023 | MTB – Jeżewo | X | X | | X | X | | | Karol Olszewski Tel. 600 993 741 |
2. | 18.03.2023 | MTB – Świecie nad Osą | X | X | | X | X | | | Roman Jagielski Tel. 519 815 030 |
3. | 1.04.2023 | MTB – Grudziądz | X | X | | X | X | | | Waldemar Chyliński Tel. 663 519 310 |
4. | 15.04.2023
| MTB – Cierpice | X | X | | X | X | | | Arkadiusz Talarek Tel. 605 233 244 |
5. | 22.04.2023 | Zbójno
– start wspólny | X | X | | X | X | X | | Wiesław Młodziankiewicz
Tel. 602 316 045 |
6. | 28.04-01.05.2023 | Puchar Prezydenta Miasta Grudziądza UCI 2.1 | | | | | | | junior | ALKS „STAL” Grudziądz |
7. | 6.05.2023 | Ostrowite Rypińskie gmina Brzuze – start wspólny | X | X | X | X | X | | | Michał Czachorski Tel. 668 010 604 |
8. | 13.05.2023 | Świecie nad Osą – Start wspólny | X | X | | X | X | | MMM | Roman Jagielski Tel. 519 815 030 |
9. | 20.05.2023 | Obrowo – start wspólny | X | X | | X | X | | | Błażej Janiaczyk Tel. 691 734 595 |
10. | 27.05.2023 | Kuczwały – start wspólny | X | X | | X | X | | | Bogdan Kondej Tel. 502 516 343 |
11. | 4.06.2023 | Świętosław – start wspólny | X | X | | X | X | | ODWOŁANY | Piotr Wojciechowski Tel. 781 147 729 |
12. | 10.06.2023 | Młyniec – jazda indywidualna na czas | X | X | | X | X | | MMM | Ochocki Łukasz Tel. 504 457 946 |
13. | 11.06.2023 | Gruta – start wspólny | X | X | | X | X | | ODWOŁANY | Aleksander Zadykowicz Tel. 600 962 604 |
14. | 17.06.2023 | Kryterium – Rypin | X | X | | X | X | | ODWOŁANY | Tomasz Kalich Tel. 791 598 116 |
15. | 18.06.2023 | Rypin – start wspólny | X | X | | X | X | | ODWOŁANY | Tomasz Kalich Tel. 791 598 116 |
16. | 1.07.2023 | Robokowo – start wspólny | X | X | | X | X | | | Artur Pajer Tel. 696 479 885 |
17. | 2.07.2023 | Rogóźno – start wspólny | X | X | | X | X | X | | Robert Włodarczyk Tel. 609 398 080 |
18. | 28-31.07. 2023 | PRINCESS ANNA VASA TOUR UCI Golub-Dobrzyń | | | | | | | Kobiety OPEN | Toruński Klub Kolarski „Pacific” Toruń |
19. | 4.08.2023 | Grudziądz Memoriał Szymona Wołocha – start wspólny | | X | X | | X | X | PZKol | Adam Sieczkowski Tel. 605 567 315 |
20. | 5.08.2023 | Kryterium – Gruczno | X | X | X | X | X | X | PZKol | Jan Chudziński Tel. 721 802 927 |
21. | 6.08.2023 | Kijewo Królewskie – start wspólny | X | | | X | | | PZKol | Adam Sieczkowski Tel. 605 567 315 |
22. | 19.08.2023 | Wielkie Rychnowo Puchar Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie – start wspólny | X | X | | X | X | | | Marian Krych Tel. 693 042 314 |
23. | 26.08.2023 | Rypin/Nowogród – start wspólny | X | X | | X | X | | ODWOŁANY | Tomasz Kalich
Tel. 791 598 116/Wiesław Młodziankiewicz
Tel. 662 185 446 |
24. | 2.09.2023 | Golub-Dobrzyń – start wspólny | X | X | | X | X | | WYŚCIG ODWOŁANY Z PRZYCZYN ORGANIZACYJNYCH | Wiesław Młodziankiewicz Tel. 662 185 446 |
25. | 9.09.2023 | Świecie nad Osą Puchar wójta gminy start wspólny | X | X | | X | X | | | Roman Jagielski Tel. 519 815 030 |
26. | 10.09.2023 | Wyścig szosowy Pałuki Żnin – start wspólny | X | X | X | X | X | X | | Emilia Plaskaty Tel. 609 621 918 |
27. | 16.09.2023 | Robakowo – jazda na czas dwójki | X | X | | X | X | | MMM | Artur Pajer Tel. 696 479 885 |
28. | 17.09.2023 | Sztynwag – start wspólny | X | X | X | X | X | X | | Artur Pajer Tel. 696 479 885 |
29. | 07.10.2023 | Młyniec Drugi – start wspólny | X | X | X | X | X | X | | Ochocki Łukasz Tel. 504 457 946 |